Presso la Cassa rurale di Cles si sono ritrovati tutti gli atleti che si sono distinti nell'anno 2016.
Il 29 gennaio ultimo scorso, alla presenza di numerose autorità, è stata festeggiata l'entusiasmante annata sportiva dell'anno 2016. Ad onorare gli atleti erano presenti il senatore Panizza Franco, l'assessore allo sport del Comune di Cles Paternoster Andrea, l'assessore allo sport della Comunità di valle Carmen Noldin, il presidente della Fidal trentina Fulvio Viesi con la sua vice Daniela Lutterotti e il presidente della nostra Cassa Rurale Silvio Mucchi.
Il presidente Walter Malfatti ha tracciato un breve profilo della società, ha esaminato l'andamento societario citando gli atleti distintisi nell'anno appena trascorso. Le autorità presenti hanno ringraziato dell'invito ed hanno spronato tutti a proseguire con entusiasmo e serenità.
Sono seguite le premiazioni degli atleti:
NOME | SPECIALITA' | LUOGO E DATA | MANIFESTAZIONE | |
GABRIELLI MICHELA | 7° CLASS CAMP ITA CORSA IN MONTAGNA | |||
| | | | |
PILATI LORENZO | 1500 MT | GAVARDO MAGGIO 2016 | MEETING INTERNAZIONALE | 3'44"77 |
| 800 MT | ANCONA FEBBRAIO 2016 | CAMP.ITA INDOOR | 1'53"50 / 2 |
| 1500 MT | ANCONA FEBBRAIO 2016 | CAMP.ITA INDOOR ASSOLUTI | 3'57"08 / 8 |
| CROSS | GUBBIO MARZO 2016 | CAMP.ITA CROSS | 29 |
| 1500 | BRESSANONE GIUGNO 2016 | CAMP.ITA PROMESSE | 3'52"54 / 1 |
| 1500 | RIETI LUGLIO 2016 | CAMP.ITA ASSOLUTI | 3'48"03 / 8 |
| | | | |
ODORIZZI FRANCESCO | 1500 MT | TRENTO 12/07/2016 | MEETING MEZZOFONDO | 3'53"82 |
| 1500 MT | ANCONA FEBBRAIO 2016 | CAMP.ITA INDOOR | 3'55"14 / 5 |
| ||||
RENSI LUCA | 400 MT | TRENTO 30/04/2016 | CITTA' DI TRENTO | 50"65 |
| 400 HS | BRESSANONE 11/06/2016 | CAMP. ITA JUNIOR | 56"96 / 12 |
| 60 HS | ANCONA 7/02/2016 | CAMP.ITA INDOOR | 9"05 / 38 |
CONCINI ALESSANDRO | 110 HS | TRENTO APRILE 2016 | CDS REG ALLIEVI | 15 19 |
MENAPACE NICOLE | 800 MT | CLES 22/07/2016 | TROFEO DALLAVO | 2'16"91 |
| 1500 MT | JESOLO GIUGNO 2016 | CAMP.ITA ALLIEVI | 4'56"46 / 27 |
| 1000 MT | ANCONA FEBBRAIO 2016 | CAMP.ITA ALLIEVI INDOOR | 3'10"37 / 27 |
| CROSS | GUBBIO MARZO 2016 | CAMP.ITA CROSS | 110 |
| 800 MT | CAMP. REGIONALI ALLIEVI | 2'26"52 / 2 | |
| | | | |
PAOLI DENISE | 400 MT | CLES 25/08/2016 | MEETING MELINDA | 59"85 |
| 400 MT | JESOLO GIUGNO 2016 | CAMP. ITA ALLIEVI | 1'00"84 / 29 |
| | | | |
RIZZARDI SARA | 400 HS | ROVERETO 5/06/2016 | REGIONALI ASSOLUTI | 1'07"32 |
| 400 HS | JESOLO GIUGNO 2016 | CAMP. ITA ALLIEVI | 1'11"94 |
| ||||
PERETTI ALESSIA | 200 MT | AGORDO 22/05/2016 | CDS ASSOLUTO | 25"51 |
| 200 MT | GORIZIA MAGGIO 2016 | CDS ALLIEVI | 25"66 / 2 |
| 200 MT | JESOLO GIUGNO 2016 | CAMP. ITA ALLIEVI | 26"01 / 25 |
| | | | |
BATTOCLETTI NADIA | NAZIONALE ALLIEVE | TBLISI (GEORGIA) | Camp. Europeo | 6° class. |
| NAZIONALE ALLIEVE | Janské Laznĕ | Camp. Mondo Montagna | 3° class. |
| 1500 MT | CLES 25/08/2016 | MEETING MELINDA | 4'28"62 |
| 3000 MT | BRESSANONE 11/09/2016 | CAMP.REGIONALI ASSOLUTI | 11'08"03 / 1 |
| 3000 MT | JESOLO GIUGNO 2016 | CAMP ITA ALLIEVI | 9'59"02 / 1 |
| CROSS | NOGAREDO GENNAIO 2016 | CAMP.REG CROSS | 1 |
| CROSS | GUBBIO MARZO 2016 | CAMP.ITA CROSS | 2 |
| MONTAGNA | SELVINO | CAMP. ITA CORSA MONTAGNA | 1 |
| STRADA | FOLIGNO | CAMP. ITA CORSA STRADA | 1 |
| | | | |
LIBERA FRANCESCO | 110 HS | OSIMO (AN) | MEETING OSTACOLI | 14"27 |
| 110 HS | JESOLO GIUGNO 2016 | CAMP. ITA ALLIEVI | 14"63 / 6 |
ATLETA DELL'ANNO | 60 HS | ANCONA FEBBRAIO 2016 | CAMP.ITA ALLIEVI INDOOR | 8"37 / 10 |
| 110 HS | ARCO SETTEMBRE 2016 | CDS ALLIEVI | 14"52 / 1 |
| 110 HS | BRESSANONE SETTEMBRE 2016 | CAMP. REGIONALI ALLIEVI | 14"74 / 1 |
| 100 MT | BRESSANONE SETTEMBRE 2016 | CAMP. REGIONALI ALLIEVI | 11"31 / 2 |
| | | | |
E' seguita la Premiazione dei migliori Cadetti, Peretti Arianna , Angeli Cristian, Zanella Davide e Zadra Nicole per aver partecipato ai campionati italiani di Cles Radovan Martino e Andrighi per aver partecipato ai campionati italiani di staffetta in montagna; Brida Emanuela, Endrizzi Marco e Cuppini Greta per assersi classificati secondi ai campionati regionale del triplo e nel giavellotto.
Infine un segno di riconoscimento è stato consegnato ai più giovani della categoria ragazzi: Deromedi sara, Chini Beatrice, Pellegrini Giulia, Torresani Maddalena Zorzi rebecca Zenoniani Eleonora, Menapace arianna, Rensi Marco Rosponi dario Falappi leonardo e Ghirardini Alex.
ragazzi premiami
ALLIEVI premiati
walter
Come mai Nadia B. non fà gli italiani indoor ?