Domenica si è svolta l’ultima puntata del GP giovanile. Gli atleti si sono sfidati tra Trentino e Alto Adige.
Ecco i risultati di chi ha partecipato con la maglia del Trentino:
Cadetti:
classifica | atleta | disciplina | risultato |
1° | Basteri Diego | 100hs | 14.20s |
1° | Menapace Cristian | peso 4kg | 13.54m |
1° | Menapace Giacomo | giavellotto 600gr | 47.41m |
3° | Corradini Alex | 100hs | 15.61s |
7° | Menapace fabiano | giavellotto 600gr | 28.04m |
Ragazzi:
classifica | atleta | disciplina | risultato |
2° | Albanese Federico | 60hs | 9.86s |
3° | Dallago Riccardo | 60hs | 10.11s |
6° | Visintainer Filippo | salto in lungo | 4.38m |
8° | Melchiorri Federico | peso 2kg | 8.25m |
Cadette:
classifica | atleta | disciplina | risultato |
4° | Torresani Sara | 80hs | 12.76s |
7° | Dezi Antonietta | peso 3kg | 7.76m |
8° | Flor Elisa | Salto in alto | 1.30m |
Ragazze:
classifica | atleta | disciplina | risultato |
1° | Gasperetti Anna | 60hs | 9.35s |
2° | Vesci Desiree | 60hs | 9.90s |
8° | Moreschini Chiara | peso 2kg | 7.83m |
8° | Grandi Zoe | palla 150gr | 32.29m |
I nostri atleti hanno contribuito anche nelle staffette:
Abbiamo così raccolto due secondi posti nella categoria cadetti:
Basteri Diego - Prada Davide - Parotto Paola - Pedrotti Beatrice 3:57.86
Zago Pietro - Meloni Alessio - Menapace Giacomo - Bosco Pietro Enrico 47.07
e un primo posto nella categoria ragazze:
Gasperetti Anna - Vesci Desiree - Moreschini Chiara - Paternoster Giada 54.77
BRAVISSIMI!!!